top of page

Member Name
Member Organization
Member Type/Role/Title

Member Name
Member Organization
Member Type/Role/Title

Member Name
Member Organization
Member Type/Role/Title

Member Name
Member Organization
Member Type/Role/Title
Leadership:

Member Name
Member Organization
Member Type/Role/Title

Member Name
Member Organization
Member Type/Role/Title

Member Name
Member Organization
Member Type/Role/Title

Member Name
Member Organization
Member Type/Role/Title
Members:

Chronic Pancreatitis - Recurrent Acute Pancreatitis (Pediatrics)
Publications Catalogue
Name:
PMID | Category | Year | Workgroup | Headline |
|---|---|---|---|---|
35195432 | 1 | 2022 | CP Pediatric | Interobserver Agreement for CT and MRI Findings of Chronic Pancreatitis in Children: A Multicenter Ancillary Study Under the INSPPIRE Consortium |
34074860 | 2 | 2021 | T3cDM | Diabetes in chronic pancreatitis: risk factors and natural history |
34265796 | 2 | 2021 | T3cDM | Distinguishing diabetes secondary to pancreatic diseases from type 2 diabetes mellitus |
34016890 | 2 | 2022 | T3cDM | Identification of a Risk Profile for New-Onset Diabetes After Acute Pancreatitis |
34916141 | 2 | 2022 | General | Staging exocrine pancreatic dysfunction |
35192575 | 1 | 2022 | CP Pediatric | Health-Related Quality of Life in Pediatric Acute Recurrent or Chronic Pancreatitis: Association With Biopsychosocial Risk Factors |
34954100 | 1 | 2022 | PDAC | Early Detection Initiative: A randomized controlled trial of algorithm-based screening in patients with new onset hyperglycemia and diabetes for early detection of pancreatic ductal adenocarcinoma |
39277078 | 1 | 2024 | CP Pediatric | Impact of Elevated Serum Triglycerides on Children with Acute Recurrent or Chronic Pancreatitis from INSPPIRE-2 |
Unknown | 1 | CP Pediatric | ||
37723006 | 1 | 2023 | CP Pediatric | Bone health in children with recurrent and chronic pancreatitis: A multi-center cross sectional analysis |
36382801 | 1 | 2023 | T3cDM | Development of a Clinical Prediction Model for Diabetes in Chronic Pancreatitis: The PREDICT3c Study |
35976273 | 1 | 2022 | CP Pediatric | Analysis of INSPPIRE-2 Cohort: Risk Factors and Disease Burden in Children With Acute Recurrent or Chronic Pancreatitis |
38517077 | 1 | 2024 | CP Pediatric | Pancreatic Enzyme Use Reduces Pancreatitis Frequency in Children With Acute Recurrent or Chronic Pancreatitis: A Report From INSPPIRE |
39259842 | 1 | 2024 | CP Pediatric | Patient and Family Input to Determine Experiences and Research Interests in Pediatric Pancreatitis: An INSPPIRE-2 Study |
37496124 | 1 | 2023 | CP Pediatric | Pediatric Drug-Associated Pancreatitis Reveals Concomitant Risk Factors and Poor Reliability of Causality Scoring: Report From INSPPIRE |
36404274 | 1 | 2023 | T3cDM | A Reduced Pancreatic Polypeptide Response is Associated With New-onset Pancreatogenic Diabetes Versus Type 2 Diabetes |
99999999 | 3 | 2026 | CP Pediatric | TEST |
bottom of page

